Kugelsystem
Sammle Punkte und steige in der Rangliste auf
FB Journey Fantasy vergibt Punkte basierend auf den realen Leistungen deiner Spieler. Je mehr Tore und Assists, desto höher dein Ranking. Setze auf die richtigen Spieler!
Scoring System
Action | Points |
---|---|
Tor | +4-6 Punkte (abhängig von der Spielerposition) |
Assist | +3 Punkte |
Schuss aufs Tor | +1 Punkt |
Schuss blockiert | -1 Punkt |
Abgefangener Ball | +1 Punkt |
Pass zum Tor | +1 Punkt |
Gewonnene Zweikämpfe | +1 Punkt |
Clean Sheet (für Verteidiger und Torhüter) | +4 Punkte |
Torwart-Save | +2 Punkte |
Elfmeter gehalten (Torwart) | +5 Punkte |
Blockierter Schuss (für Verteidiger) | +1 Punkt |
Verletzung (Auswechslung) | -2 Punkte |
Gelbe Karte | -1 Punkt |
Rote Karte | -3 Punkte |
Eigentor | -2 Punkte |
Zusätzliche Punkte für Verteidiger und Torhüter
Action | Points |
---|---|
Gewonnene Zweikämpfe | +1 Punkt |
Schuss blockiert | +1 Punkt |
Clean Sheet | +4 Punkte |
Turnierbonus
Action | Points |
---|---|
Spieler des Spiels (falls vergeben) | +3-5 Punkte |
Elfmeter verwandelt | +2 Punkte |
Elfmeter verschossen (für Torhüter) | +5 Punkte |